证券名称 异动状况 操作价值分析 止损止盈点
600789 鲁抗医药 全日成交量7294万股,换手率20.92% 成交量放大3.02倍,高开低走,有派发迹象,短期离场观察 止损位 7.50元
000998 隆平高科 全日成交量3337万股,换手率28.31% 成交量放大1.99倍,高开低走,短期有派发迹象,离场观察 止损位 40.00元
600678 四川金顶 集合竞价以282000股高开10.04% 反弹走势,短期继续持股 止盈位 7.30元
000153 丰原药业 集合竞价以850200股高开10.05% 放量高开低走,有派发迹象,回避 止损位 6.50元
***600598 北大荒 9:30 连续出现100000股的买单 刻意长阴,借势洗盘,逢低继续关注 止损位 21.00元
***600354 敦煌种业 9:30 连续出现100000股的买单 阴线洗盘,中线继续看好 止损位 17.00元
***600030 中信证券△ 9:30 连续出现200000股的买单 转入低位蓄势阶段,中线继续看好,逢低吸纳 止损位 34.00元
***601390 中国中铁 9:30 连续出现100000股的买单 头肩底形成,逢低关注,中长线看好 止损位 7.00元
***600036 招商银行△ 9:30 连续出现30000股的买单 通道下轨支撑有效,中线看好 止损位 30.00元
*600128 弘业股份 9:32 连续出现200000股的买单 横盘蓄势震荡,中线密切关注 止损位 20.00元
***000839 中信国安● 9:34连续出现20000股的买单 底部构筑扎实,股价逐步抬头,回档中线关注 止损位 30.00元
**000960 锡业股份● 9:47 连续出现50000股的买单 蓄势完毕,向上攻击年线,回档关注 止损位 40.00元
**000060 中金岭南● 9:54 连续出现50000股的买单 横盘震荡,量能充沛,回档中线关注 止损位 29.00元
**600362 江西铜业 9:54 连续出现30000股的买单 横盘蓄势,中线看好,回档关注 止损位 32.00元
**600109 国金证券 9:58 连续出现100000股的买单 维持横盘状态,有望再次攻击年线,密切关注 止损位 45.00元
**000962 东方钽业● 10:19 连续出现200000股的买单 蓄势构筑底部,回档中线关注 止损位 13.50元
**600019 宝钢股份△ 13:13 连续出现100000股的买单 蓄势待发,短期关注 止损位 13.40元
**000858 五 粮 液● 13:15 连续出现100000股的买单 横盘蓄势,中线关注 止损位 26.00元
***601628 中国人寿△ 13:50 连续出现100000股的买单 支撑有效,股价开始反弹回升,中线看好 止损位 30.00元
**000950 建峰化工 13:50 连续出现10000股的买单 高位震荡蓄势,短线密切关注 止损位 18.50元
**000698 沈阳化工 14:07 连续出现100000股的买单 放量突破上攻,回档短线关注 止损位 15.80元
600867 通化东宝 14:13 连续出现100000股的买单 继续维持强势,短期继续持股 止盈位 17.50元
**600409 三友化工 14:22连续出现100000股的买单 横盘蓄势,短线关注 止损位 22.00元
**600862 南通科技 14:59 连续出现80000股的买单 阶段量能充沛,蓄势待发,短期看好 止损位 13.80元
000821 京山轻机 14:48 连续出现100000股的买单 回升走势,短期继续持股 止损位 5.80元