排名 账户 姓名 收益率
1 2016 周女士 83.76%
2 11531 熊先生 30.17%
3 80034 钟先生 19.93%
4 11296 曹先生 19.32%
5 6347 肖先生 10.62%
6 11565 曾女士 10.16%
7 11219 王先生 7.61%
8 11533 黄先生 6.56%
9 11203 刘先生 6.54%
10 69679 李女士 6.36%
综合收益额排名
排名 账户 姓名 收益额
1 11175 余女士 532235.00
2 973 刘女士 478155.00
3 3588 张先生 346600.00
4 2707 马先生 113500.00
5 11502 杨先生 91465.00
6 11609 刘先生 82730.00
7 6089 张先生 55755.00
8 2757 隋女士 52430.00
9 6600 周先生 51860.00
10 6233 龙先生 46960.00
数据截至2008年5月13日