代码 简称 涨跌 昨收 成交量
最 高
13356.87
收 盘
13074.23
昨开盘
12727.76
幅 度
-0.70%
最 低
12696.29
成交额(亿元)
693.41
成交量(万手)
5626
代码 简称 涨跌 昨收 成交量
001 深发展A -0.70 26.15 191553
002 万 科A -0.40 21.14 674948
004 ST 国 农 -0.07 7.15 9513
005 ST 星 源 -0.16 5.16 108638
006 深振业A -0.66 12.10 160155
007 ST 达 声 0.00 8.77 40798
008 ST宝利来 -0.04 7.79 5063
010 S ST华新 -0.24 8.55 17193
011 S*ST物业 -0.23 7.24 10293
012 南 玻A -0.59 18.94 72943
014 沙河股份 +0.58 16.98 24434
016 深康佳A -0.60 11.26 173905
018 ST中冠A +0.03 7.71 2461
019 深深宝A -0.37 14.53 15941
021 长城开发 -0.35 10.98 81563
022 深赤湾A -0.28 17.19 22649
023 深天地A +0.19 6.95 16329
024 招商地产 -0.63 19.73 69502
025 特 力A -0.23 8.05 10697
026 飞亚达A 0.00 12.50 17316
027 深圳能源 -0.44 12.08 96429
028 一致药业 +1.93 21.88 51444
029 深深房A -0.02 5.27 35337
031 中粮地产 -0.45 16.81 73460
032 深桑达A -0.41 12.14 39006
033 新都酒店 +0.02 5.30 47818
035 ST 科 健 -0.33 6.51 28625
036 华联控股 +0.25 5.14 355657
037 深南电A -0.15 7.65 13803
039 中集集团 -0.53 15.79 113488
040 深 鸿 基 -0.15 5.41 74449
042 深 长 城 -0.11 15.54 11037
045 深纺织A +0.19 7.48 14127
046 泛海建设 -0.44 12.06 67355
048 *ST 康达 +0.08 4.37 42025
049 德赛电池 +0.13 8.68 13039
050 深天马A -0.21 11.50 23948
055 方 大A -0.24 7.63 40736
056 深 国 商 -0.29 8.32 18974
058 *ST 赛格 -0.11 5.04 23905
059 辽通化工 +0.31 11.16 187975
060 中金岭南 -1.19 28.23 119674
061 农 产 品 +1.18 27.52 60226
062 深圳华强 -0.28 9.06 53308
063 中兴通讯 +0.98 67.00 23376
065 北方国际 -0.29 9.00 17173
068 赛格三星 -0.19 5.11 113028
069 华侨城A +0.02 14.90 243197
070 特发信息 -0.21 7.31 20766
078 海王生物 +0.62 7.60 336057
088 盐 田 港 -0.26 10.08 59901
089 深圳机场 -0.17 8.10 78403
090 深 天 健 -0.18 12.04 30066
096 广聚能源 -0.35 8.39 30786
099 中信海直 +0.02 7.02 58976
100 TCL 集团 -0.15 5.45 475617
150 *ST 宜地 -0.06 7.44 44887
151 中成股份 -0.12 7.52 38538
153 丰原药业 +0.57 6.27 56084
158 常山股份 +0.40 9.80 59641
159 国际实业 -0.59 19.21 59123
301 丝绸股份 -0.31 7.95 156645
338 潍柴动力 -1.46 64.01 28577
400 许继电气 +0.65 17.33 245925
401 冀东水泥 +1.71 18.81 172859
402 金 融 街 -0.64 20.02 134714
404 华意压缩 -0.17 6.09 49796
407 胜利股份 -0.04 10.97 69668
410 沈阳机床 +0.63 12.14 126131
411 英特集团 +0.77 13.07 49820
413 宝 石A -0.16 7.55 19209
415 汇通集团 -0.20 10.00 51640
416 华馨实业 +0.63 6.95 98572
417 合肥百货 +0.64 10.11 112810
418 小天鹅A -0.42 14.40 17988
419 通程控股 -0.55 15.64 20418
420 吉林化纤 +0.29 5.48 210839
421 南京中北 -0.02 6.18 43869
422 湖北宜化 +0.28 24.87 191430
423 东阿阿胶 +0.38 30.88 63031
425 徐工科技 +0.26 16.06 104182
426 富龙热电 -0.56 10.04 58036
428 华天酒店 -0.45 15.02 27084
430 S*ST张股 -0.13 8.75 7815
488 晨鸣纸业 -0.04 17.12 130828
501 鄂武商A +0.65 14.65 24361
502 绿景地产 -0.08 7.76 35652
503 海虹控股 -0.50 8.90 184117
504 赛迪传媒 -0.15 8.01 43941
507 粤 富 华 +0.44 9.55 83997
511 银基发展 -0.26 6.06 296465
514 渝 开 发 -0.32 7.62 20871
515 攀渝钛业 +0.47 16.00 46850
516 开元控股 -0.10 14.00 16657
518 四环生物 +0.53 5.81 850060
520 长航凤凰 -0.44 10.06 113524
521 美菱电器 0.00 6.17 56781
522 白云山A +1.02 13.28 198336
523 广州浪奇 +0.06 7.15 32131
524 东方宾馆 +0.14 5.96 28554
525 红 太 阳 -0.49 15.21 290645
526 旭飞投资 -0.29 8.15 20098
527 美的电器 -0.78 20.81 30974
528 柳 工 +0.60 28.40 37083
530 大冷股份 -0.12 8.16 25429
531 穗恒运A -0.44 12.58 24774
532 力合股份 -0.54 15.84 278351
533 万 家 乐 -0.24 6.72 48706
534 汕电力A +0.09 7.70 51272
537 广宇发展 -0.40 7.82 77304
538 云南白药 +2.93 32.27 80815
539 粤电力A -0.27 7.48 50831
540 中天城投 -0.29 8.59 28365
541 佛山照明 -0.40 15.82 38084
543 皖能电力 -0.36 8.58 40748
544 中原环保 -1.45 15.05 192878
547 闽福发A +0.32 10.15 76986
548 湖南投资 +0.40 8.29 95917
550 江铃汽车 -0.16 16.20 22631
551 创元科技 0.00 8.37 43170
552 靖远煤电 +0.06 14.27 64589
553 沙隆达A +0.62 9.89 212466
554 泰山石油 -0.26 8.57 52633
557 ST银广夏 +0.28 5.95 172949
558 莱茵置业 -0.20 6.53 17476
559 万向钱潮 -0.13 8.73 56264
560 昆百大A +0.22 14.48 22871
562 宏源证券 -1.32 26.20 122115
563 陕国投A -0.83 15.77 30347
565 渝三峡A +0.28 40.25 68933
566 海南海药 +1.37 15.03 294658
567 海德股份 -0.10 7.43 18045
568 泸州老窖 -1.30 60.70 22794
570 苏常柴A -0.23 7.99 45073
571 新大洲A -0.19 7.99 154387
572 海马股份 -0.39 9.91 62331
573 粤宏远A +0.10 4.90 267353
576 广东甘化 +0.20 7.85 345286
578 ST 盐 湖 +0.36 30.35 11280
581 威孚高科 -0.80 14.19 92802
582 北 海 港 +0.38 12.08 26455
585 东北电气 +0.04 4.79 126862
587 S*ST光明 +0.04 5.77 18105
589 黔轮胎A -0.05 9.20 76124
590 紫光古汉 +0.70 9.00 116784
591 桐 君 阁 +0.85 9.35 140804
592 ST 中 福 -0.16 5.78 47378
594 国恒铁路 -0.36 6.40 98865
595 西北轴承 +0.05 7.98 36299
596 古井贡酒 -0.82 16.78 18070
597 东北制药 +1.24 21.15 303063
598 蓝星清洗 -0.36 10.97 84030
599 青岛双星 -0.38 8.27 168735
600 建投能源 -0.22 8.91 31462
601 韶能股份 +0.24 5.14 188535
602 金马集团 -2.36 27.96 27822
605 *ST 四环 +0.31 14.83 20244
606 青海明胶 +0.52 7.03 165916
607 华立药业 +0.52 5.75 295556
608 阳光股份 -0.25 8.87 37249
609 绵世股份 -2.14 28.81 150775
610 西安旅游 +0.34 7.16 48256
611 时代科技 +0.07 7.66 64907
612 焦作万方 -1.22 30.41 113883
613 ST东海A -0.13 6.00 10559
615 湖北金环 -0.09 6.44 33622
616 亿城股份 -0.17 8.38 43273
617 石油济柴 -0.86 16.95 36044
619 海螺型材 +0.72 7.87 141960
623 吉林敖东 +0.80 43.06 132420
625 长安汽车 -0.52 9.55 207468
626 如意集团 +0.55 9.00 67865
627 天茂集团 +0.46 10.10 209500
629 攀钢钢钒 +0.62 10.52 816697
630 铜陵有色 -0.38 15.92 92484
632 三木集团 -0.08 5.36 42763
635 英 力 特 -0.20 31.30 48782
636 风华高科 -0.24 7.34 97944
639 金德发展 -1.40 12.64 1131
650 仁和药业 +1.35 15.37 85241
651 格力电器 +0.19 49.75 23397
652 泰达股份 -0.81 15.07 153208
655 金岭矿业 -1.21 34.70 39599
659 珠海中富 -0.07 7.68 53121
661 长春高新 +0.68 12.13 60520
662 索 芙 特 +0.24 8.62 65834
663 永安林业 +0.43 12.89 77323
665 武汉塑料 +0.07 7.49 48230
666 经纬纺机 -0.08 6.90 63112
667 名流置业 +0.22 10.18 198020
669 领先科技 +0.50 11.90 32695
671 阳光发展 -1.48 13.37 1320
673 *ST 大水 +0.27 5.61 12216
676 思达高科 +0.12 5.40 47421
677 山东海龙 -0.19 8.07 262012
678 襄阳轴承 +0.03 5.92 32832
679 大连友谊 +0.80 10.10 76676
680 山推股份 +0.56 17.11 147114
682 东方电子 +0.01 5.66 108538
683 远兴能源 +0.67 18.80 132971
685 公用科技 -0.93 19.78 63235
686 东北证券 -2.05 32.00 82805
687 保定天鹅 -0.45 10.20 309127
690 宝新能源 -0.41 13.50 350680
691 ST 寰 岛 +0.23 4.83 90590
692 ST 惠 天 -0.04 5.46 21491
695 滨海能源 -1.02 13.73 132143
698 沈阳化工 +0.28 15.46 188520
700 模塑科技 +0.14 6.19 55895
701 厦门信达 -0.21 9.01 70399
702 正虹科技 +0.56 7.38 209769
703 世纪光华 +0.12 6.54 23791
705 浙江震元 +0.83 9.12 100578
707 双环科技 -0.41 16.01 173174
708 大冶特钢 +0.48 11.61 88395
709 唐钢股份 +0.90 19.87 355648
711 天伦置业 -0.52 7.92 33636
712 锦龙股份 -0.47 11.52 31498
713 丰乐种业 +1.79 19.65 379880
715 中兴商业 +0.96 10.52 33209
716 ST 南 方 +0.27 5.61 32810
717 韶钢松山 +0.28 8.17 408681
718 苏宁环球 -0.58 17.90 29101
720 鲁能泰山 +0.41 6.50 437208
721 西安饮食 +0.18 7.68 40476
722 *ST 金果 +0.23 4.82 115970
723 美锦能源 -1.10 32.23 21422
725 京东方A -0.44 9.66 95593
726 鲁 泰A -0.24 9.58 40104
727 华东科技 -0.19 7.66 62048
728 国元证券 -1.60 26.20 74679
729 燕京啤酒 -0.41 19.85 116609
733 振华科技 -0.18 7.95 50684
735 *ST 罗牛 +0.12 6.48 201813
737 南风化工 +0.44 9.42 222706
738 ST 宇 航 +0.33 6.95 68658
739 普洛康裕 +0.84 9.20 185419
748 长城信息 -1.44 20.44 86116
751 锌业股份 -0.33 7.60 116810
752 西藏发展 +0.18 7.45 61053
753 漳州发展 -0.10 5.20 52464
755 山西三维 +0.99 17.99 195613
756 新华制药 +0.67 7.32 138750
759 武汉中百 +0.39 12.19 35429
760 博盈投资 +0.15 6.99 34180
761 本钢板材 +0.02 11.07 70824
762 西藏矿业 -0.61 13.81 51877
766 通化金马 +0.31 7.13 197512
767 漳泽电力 +0.16 6.77 125229
768 西飞国际 -1.88 23.80 219705
777 中核科技 -1.18 21.92 53090
778 新兴铸管 +0.44 9.34 189795
779 ST 派 神 -0.07 5.68 23077
780 ST 平 能 -0.48 11.34 104619
782 美达股份 -0.10 5.77 86067
783 长江证券 -0.47 27.00 237703
785 武汉中商 +0.12 7.41 46842
786 北新建材 +0.40 12.40 193345
788 西南合成 +0.71 7.76 100809
789 江西水泥 +0.91 10.00 43111
791 西北化工 +0.25 6.53 49098
792 盐湖钾肥 +1.30 94.00 11875
793 华闻传媒 -0.17 7.10 127815
795 太原刚玉 +0.09 5.98 60470
797 中国武夷 -0.16 7.35 45861
798 中水渔业 +0.29 7.73 101647
799 酒 鬼 酒 -0.50 15.15 40153
800 一汽轿车 -0.67 14.50 102775
802 北京旅游 -1.40 20.34 31737
806 银河科技 -0.12 5.58 94801
807 云铝股份 -0.57 13.51 96505
811 烟台冰轮 -0.35 9.45 16954
812 陕西金叶 -0.13 5.43 67272
813 天山纺织 +0.14 5.72 71272
815 美利纸业 -0.11 14.56 18816
816 江淮动力 -0.12 7.22 94425
818 锦化氯碱 +0.19 9.57 65547
819 岳阳兴长 +2.08 23.10 32344
820 金城股份 -0.15 6.69 83555
821 京山轻机 +0.22 5.63 93603
822 山东海化 +0.48 12.28 378793
823 超声电子 -0.24 7.88 60954
825 太钢不锈 +0.05 14.87 192063
826 合加资源 -0.77 18.20 12313
828 东莞控股 -0.27 9.63 43746
829 天音控股 +0.39 9.20 419647
830 鲁西化工 +0.42 8.28 690361
831 关铝股份 -0.76 18.46 65868
833 贵糖股份 +1.13 17.25 456201
836 鑫茂科技 -0.48 14.02 36697
837 秦川发展 -0.24 14.20 22210
838 国兴地产 -1.80 25.80 7003
848 承德露露 +1.43 24.40 10632
850 华茂股份 -0.34 9.19 52973
851 高鸿股份 -0.39 7.79 93689
852 江钻股份 -0.61 13.55 41883
856 唐山陶瓷 -0.20 6.50 21801
858 五 粮 液 -0.67 27.12 324930
859 国风塑业 +0.25 6.85 93647
860 顺鑫农业 +1.23 21.40 250523
861 海印股份 -0.03 12.85 29604
862 银星能源 -1.25 20.19 113161
868 安凯客车 -0.17 6.26 83140
869 张 裕A -0.10 82.50 1361
875 吉电股份 0.00 6.11 102292
877 天山股份 +1.66 18.36 73190
878 云南铜业 -1.68 26.00 209881
880 ST 巨 力 -0.51 15.45 23670
881 大连国际 +0.45 9.43 129447
882 华联股份 -0.74 10.34 72610
886 海南高速 -0.03 4.45 105111
887 中鼎股份 -0.26 15.29 15814
889 渤海物流 +0.10 5.51 82472
890 法 尔 胜 +0.15 5.58 93858
895 双汇发展 +1.50 43.60 17958
897 津滨发展 -0.62 11.31 243348
898 鞍钢股份 +0.52 22.62 284603
899 赣能股份 -0.42 7.77 89236
900 现代投资 -0.50 23.70 50597
902 中国服装 +0.10 6.11 18696
903 云内动力 -0.22 11.56 55618
905 厦门港务 +0.32 19.19 352389
906 S*ST建材 +0.59 12.49 37192
909 数源科技 +0.31 7.01 65608
910 大亚科技 -0.46 9.54 61829
911 南宁糖业 +1.28 25.05 182110
913 钱江摩托 -0.05 5.23 30410
915 山大华特 +0.30 8.21 91725
916 华北高速 -0.24 6.79 72300
917 电广传媒 +0.33 23.09 49896
918 S ST亚华 +0.21 4.36 13
919 金陵药业 +0.89 9.80 222735
921 ST 科 龙 +0.30 6.29 6504
922 *ST 阿继 -0.12 8.77 22986
923 河北宣工 -0.44 9.74 65773
926 福星股份 +0.35 9.16 91243
927 一汽夏利 -0.30 6.95 56016
928 ST 吉 炭 -0.19 6.51 24867
929 兰州黄河 +0.02 11.98 43620
930 丰原生化 +0.21 8.03 461093
931 中 关 村 +0.24 14.04 219705
932 华菱管线 +0.44 10.00 300354
933 神火股份 +0.23 47.72 53215
936 华 西 村 -0.21 8.05 52187
937 金牛能源 +0.44 49.70 38939
938 紫光股份 -1.38 19.76 80824
939 凯迪电力 -0.74 15.48 78786
948 南天信息 -1.79 16.14 121838
949 新乡化纤 +0.28 6.84 139793
950 建峰化工 -0.24 19.46 75125
951 中国重汽 +0.65 36.78 29268
952 广济药业 +2.29 25.19 372442
953 河池化工 +0.30 7.51 127733
955 欣龙控股 +1.05 11.52 273840
957 中通客车 -0.15 6.40 49862
958 东方热电 +0.07 7.85 44874
959 首钢股份 +0.19 6.70 260979
960 锡业股份 +0.56 38.42 191712
962 东方钽业 -0.51 13.46 61436
963 华东医药 +1.57 18.12 130630
965 天保基建 +1.32 19.61 92643
966 长源电力 -0.06 5.84 37128
967 上风高科 -0.21 9.48 15117
968 煤 气 化 +0.16 35.66 93411
969 安泰科技 -2.11 25.49 182165
970 中科三环 -0.24 10.12 88781
971 *ST 迈亚 +0.09 5.20 35087
972 新 中 基 +1.30 22.45 104890
973 佛塑股份 +0.51 5.56 222386
975 科 学 城 +0.73 8.88 306626
976 春晖股份 +0.30 6.02 266482
977 浪潮信息 -0.14 8.14 23296
978 桂林旅游 -0.67 15.54 9075
979 ST 科 苑 -0.37 8.38 8784
980 金马股份 +0.11 6.29 30587
981 S*ST兰光 -0.54 10.31 6758
982 *ST 中绒 +0.38 8.27 24137
983 西山煤电 +1.12 56.08 72666
985 大庆华科 +0.38 11.59 8045
987 广州友谊 +1.65 35.10 12602
988 华工科技 -0.36 10.99 75451
989 九 芝 堂 +1.32 14.47 217560
990 诚志股份 +0.80 14.06 103023
993 闽东电力 +0.14 7.13 52039
995 皇台酒业 +0.01 6.68 41402
997 新 大 陆 -0.35 10.53 66695
998 隆平高科 +3.98 43.77 167809
999 S 三 九 +0.20 20.80 58970
696 宗申动力 -0.61 12.36 33992
896 豫能控股 +0.07 6.27 43167
001 新 和 成 +0.93 59.69 112772
003 伟星股份 -0.40 22.80 3611
004 华邦制药 +2.11 23.18 78598
005 德豪润达 -0.21 5.62 98790
006 精工科技 +0.65 20.43 34559
007 华兰生物 +4.14 45.58 21254
008 大族激光 -0.17 13.95 30928
009 天奇股份 -0.68 17.90 107455
010 传化股份 +0.46 16.15 39172
011 盾安环境 -0.98 31.62 21081
012 凯恩股份 +0.22 11.06 94376
013 中航精机 -0.38 14.62 112581
014 永新股份 +0.09 11.89 67341
015 霞客环保 -0.66 14.66 25058
016 威尔科技 +1.60 17.60 38405
017 东信和平 -0.59 11.45 18685
018 华星化工 +0.50 37.70 89350
019 鑫富药业 +2.34 25.77 132431
020 京新药业 +0.89 9.82 49826
021 中捷股份 -0.41 9.29 64317
022 科华生物 +1.08 27.60 45522
024 苏宁电器 +1.99 58.50 37134
025 航天电器 +0.50 26.05 31110
026 山东威达 -0.18 8.23 11767
027 七喜控股 -0.10 6.07 31735
028 思源电气 +1.07 31.42 14034
029 七 匹 狼 -0.01 20.46 10083
030 达安基因 +1.52 22.03 125238
031 巨轮股份 -0.10 9.08 38034
032 苏 泊 尔 +0.09 16.50 30887
033 丽江旅游 -0.58 19.48 5833
034 美 欣 达 +0.14 9.40 8627
035 华帝股份 -1.52 13.69 165420
036 宜科科技 +0.04 13.22 23037
037 久联发展 +0.49 12.15 39621
038 双鹭药业 +3.47 38.12 84900
039 黔源电力 -0.41 12.25 7335
040 南 京 港 +0.69 8.18 49080
041 登海种业 +2.81 30.87 141616
042 飞亚股份 +0.90 9.93 25876
043 兔 宝 宝 -0.18 10.02 20507
044 江苏三友 -0.15 9.10 11200
045 广州国光 -0.25 9.65 23769
046 轴研科技 -0.11 12.30 18180
047 成霖股份 -0.04 7.25 29890
048 宁波华翔 -0.30 11.40 39201
049 晶源电子 +0.14 10.13 20247
050 三花股份 +0.77 21.19 11009
051 中工国际 -0.16 17.97 13761
052 同洲电子 -0.21 11.30 20121
054 德美化工 -0.24 18.30 6609
055 得润电子 -0.51 16.00 4587
056 横店东磁 -0.14 14.17 58871
057 中钢天源 +0.12 9.82 10075
058 威 尔 泰 +0.50 12.25 12848
059 世博股份 -0.24 9.90 11106
060 粤 水 电 +0.09 8.83 19866
061 江山化工 -0.52 13.38 28969
062 宏润建设 +0.77 17.09 13041
063 远光软件 -0.16 16.67 4228
064 华峰氨纶 -0.54 14.80 37749
065 东华合创 -0.75 38.05 6941
066 瑞泰科技 -0.40 11.74 4668
067 景兴纸业 -0.10 9.40 65040
068 黑猫股份 +0.50 14.50 32444
069 獐 子 岛 -1.80 74.65 9695
070 众和股份 -0.28 9.98 4444
071 江苏宏宝 -0.24 7.89 10094
072 德棉股份 -0.08 7.67 29408
073 青岛软控 -0.52 21.00 14678
074 东源电器 -0.17 20.81 5645
075 高新张铜 -0.38 7.50 42593
076 雪 莱 特 -0.38 10.76 13693
077 大港股份 -0.04 10.88 20104
078 太阳纸业 +0.85 39.25 13993
079 苏州固锝 -0.27 8.14 46827
080 中材科技 +0.64 25.42 21281
081 金 螳 螂 -0.99 30.00 4265
082 栋梁新材 -0.93 14.77 37784
083 孚日股份 -0.38 8.10 98808
084 海鸥卫浴 +0.69 13.00 29099
085 万丰奥威 -0.12 9.12 15670
086 东方海洋 +0.55 18.91 25920
087 新野纺织 -0.11 7.06 27271
088 鲁阳股份 -0.64 18.19 5805
089 新 海 宜 -0.52 10.51 34334
090 金智科技 +0.57 15.15 8873
091 江苏国泰 +0.13 10.33 30457
092 中泰化学 +0.14 16.70 284550
093 国脉科技 -1.07 19.83 39199
094 青岛金王 -0.40 16.70 11539
095 生 意 宝 -1.43 50.57 4646
096 南岭民爆 +0.26 22.55 7699
097 山河智能 +3.04 33.44 68435
098 浔兴股份 -0.31 14.28 21219
099 海翔药业 +1.01 11.12 86963
101 广东鸿图 +0.43 17.48 6463
102 冠福家用 +0.64 12.95 27183
103 广博股份 -0.83 13.02 29504
105 信隆实业 +0.26 6.84 27997
106 莱宝高科 -0.43 22.08 10922
107 沃华医药 +1.30 28.85 13358
108 沧州明珠 +0.06 15.51 8938
109 兴化股份 -0.30 15.60 62584
110 三钢闽光 +0.45 19.45 69655
111 威海广泰 -0.07 20.48 4830
112 三变科技 +0.92 14.43 8516
113 天润发展 -0.35 15.98 16203
114 罗平锌电 -0.50 15.30 16196
115 三维通信 -0.79 15.91 23294
116 中国海诚 -0.88 19.13 8179
117 东港股份 +0.83 14.89 20470
118 紫鑫药业 +2.49 27.35 71659
119 康强电子 -0.20 21.65 8825
120 新海股份 +0.50 12.85 15228
121 科陆电子 -0.14 26.86 3954
122 天马股份 +2.66 67.79 8906
123 荣信股份 -1.18 75.80 6107
124 天邦股份 -0.01 27.99 8669
125 湘潭电化 +0.18 10.22 6831
126 银轮股份 +0.74 13.13 13880
127 新民科技 -0.14 14.30 6184
129 中环股份 -0.30 15.10 40381
130 沃尔核材 -0.64 19.85 7294
131 利欧股份 -0.48 13.81 12593
132 恒星科技 -0.38 16.90 15555
133 广宇集团 -0.27 17.73 15770
134 天津普林 +0.10 12.40 7717
135 东南网架 +1.25 13.72 52439
136 安 纳 达 -0.44 12.16 6200
137 实 益 达 -1.27 14.42 14741
138 顺络电子 +0.53 19.70 9162
139 拓邦电子 -0.14 22.80 6643
140 东华科技 +1.49 73.99 1634
141 蓉胜超微 +0.02 13.98 4760
142 宁波银行 -0.54 13.50 72331
143 高金食品 -0.65 16.81 16225
144 宏达经编 -1.20 16.20 23183
145 中核钛白 -0.32 10.85 15342
146 荣盛发展 -0.34 10.82 58182
147 方圆支承 +1.64 27.24 41811
148 北纬通信 -0.68 38.20 3188
150 江苏通润 -0.66 23.91 3136
151 北斗星通 -0.55 27.50 5021
152 广电运通 +2.79 38.00 28566
153 石基信息 -0.78 70.88 1811
154 报 喜 鸟 -0.44 20.40 32717
155 辰州矿业 -1.28 27.22 26609
156 通富微电 +0.30 12.61 23731
157 正邦科技 +1.62 33.74 33888
158 汉钟精机 -0.14 14.93 5911
159 三特索道 -0.30 14.90 4703
160 常铝股份 -0.58 14.47 9422
161 远 望 谷 -1.80 29.50 15711
162 斯 米 克 -0.09 8.20 18326
163 三鑫股份 -0.25 8.60 12933
164 东力传动 +0.86 23.97 20433
165 红 宝 丽 +0.57 23.13 20719
166 莱茵生物 +1.69 18.61 32407
167 东方锆业 -0.61 24.63 3824
168 深圳惠程 -2.37 39.51 12849
169 智光电气 -0.56 20.10 9137
170 芭田股份 +0.27 18.83 30985
171 精诚铜业 -0.49 17.01 7021
172 澳洋科技 -0.87 13.18 54347
173 山 下 湖 +0.75 20.89 11894
174 梅 花 伞 +1.15 12.67 22474
175 广陆数测 -0.56 20.91 4594
176 江特电机 +0.59 18.75 7038
178 延华智能 +0.35 13.96 13735
179 中航光电 -0.82 19.89 15091
180 万 力 达 -0.61 27.60 6422
181 粤 传 媒 -0.34 13.61 9688
182 云海金属 -1.21 24.10 18305
184 海得控制 -0.73 21.99 13839
185 华天科技 -0.25 16.70 19204
186 全 聚 德 -1.87 42.78 15188
187 广百股份 +0.54 31.99 16669
188 新 嘉 联 +0.35 14.35 11370
189 利达光电 -0.12 8.95 14787
191 劲嘉股份 -0.32 22.64 24340
192 路翔股份 +1.00 16.30 20215
193 山东如意 -0.64 24.40 12992
194 武汉凡谷 +0.39 23.30 64800
195 海隆软件 +0.72 22.10 7025
197 证通电子 +0.45 19.57 12092
198 嘉应制药 +1.50 16.50 39387
199 东晶电子 +0.29 15.10 10020
200 绿 大 地 +2.60 37.50 25804
201 九鼎新材 -0.26 17.50 11773
202 金风科技 -1.98 55.60 53485
203 海亮股份 +1.14 14.77 47934
204 华锐铸钢 -0.38 20.30 36529
205 国统股份 +0.06 17.86 9626
206 海 利 得 -0.46 21.70 20353
207 准油股份 -0.71 15.52 24784
208 合肥城建 -0.25 22.70 11849
209 达 意 隆 -0.11 13.59 24341
210 飞马国际 -0.66 16.60 27761
211 宏达新材 -0.02 16.81 25702
212 南洋股份 +1.00 20.20 38284
213 特 尔 佳 -0.31 11.89 27343
214 大立科技 +0.76 16.18 9315
215 诺 普 信 +1.70 28.90 22434
216 三全食品 +2.11 36.99 15379
217 联合化工 +2.06 22.69 60239
218 拓日新能 -0.12 35.56 27972
219 独 一 味 +2.09 23.01 28179
220 天宝股份 -0.58 32.90 7225
221 东华能源 -0.40 11.50 33642
222 福晶科技 -0.13 13.87 18960
223 鱼跃医疗 +1.56 17.16 55056
224 三 力 士 +0.34 16.26 22881
225 濮耐股份 +0.43 10.77 77070
226 江南化工 -0.53 21.82 13968
227 奥 特 迅 -0.50 20.98 25793
228 合兴包装 -0.30 15.30 22149
229 鸿博股份 +0.05 20.35 25288
230 科大讯飞 +3.03 33.34 49982
231 奥维通信 -1.40 13.00 87309
232 启明信息 +0.08 18.13 88770
002 钢钒GFC1 +0.22 8.09 3454360
004 深发SFC2 -0.61 9.81 461413
006 中兴ZXC1 -0.11 11.41 477517
688 基金开元 -0.02 1.10 218280
689 基金普惠 -0.03 1.48 181883
690 基金同益 -0.02 1.15 203375
691 基金景宏 -0.01 1.47 284165
692 基金裕隆 0.00 1.05 392607
693 基金普丰 -0.01 1.11 303035
698 基金天元 -0.01 1.28 208924
699 基金同盛 -0.01 0.91 521548
701 基金景福 -0.02 1.14 332260
703 基金金盛 -0.01 1.33 101311
705 基金裕泽 -0.03 1.04 68097
706 基金天华 -0.01 0.95 74963
712 基金科汇 +0.02 1.70 49783
713 基金科翔 +0.01 2.20 72817
721 基金丰和 -0.01 0.77 656834
722 基金久嘉 -0.03 0.87 490376
728 基金鸿阳 -0.02 0.76 545937
002 万 科B -0.46 18.20 23547
011 *ST物业B -0.08 2.89 1321
012 南 玻B -0.05 8.78 11805
016 深康佳B -0.19 5.88 7927
017 ST 中华B -0.04 1.91 3432
018 ST中冠B +0.01 2.84 720
019 深深宝B -0.05 7.70 464
022 深赤湾B -0.28 12.72 3476
024 招商局B -0.34 15.14 2103
025 特 力B -0.18 3.70 1309
026 飞亚达B -0.02 6.68 704
028 一 致B +0.58 9.48 21781
029 深深房B -0.11 2.61 3210
030 *ST盛润B -0.01 2.75 354
037 深南电B -0.18 4.05 1637
039 中 集B -0.50 11.30 9641
045 深纺织B 0.00 3.42 1489
053 深基地B -0.15 9.35 1084
054 建 摩B -0.14 2.60 2410
055 方 大B -0.14 3.54 5607
056 深国商B -0.02 3.46 440
058 *ST赛格B -0.10 2.09 13347
152 山 航B -0.25 4.63 10470
160 *ST帝贤B -0.03 1.13 16413
168 雷 伊B -0.06 2.04 704
413 宝 石B -0.06 2.66 3895
418 小天鹅B -0.24 7.01 2864
468 宁通信B -0.08 3.22 1805
488 晨 鸣B -0.09 7.98 34324
512 *ST灿坤B -0.06 1.35 14940
521 皖美菱B 0.00 3.00 2806
530 大 冷B -0.09 4.83 921
539 粤电力B -0.13 3.63 30704
541 粤照明B -0.18 10.96 1972
550 江 铃B -0.27 8.02 2581
553 沙隆达B +0.14 3.60 26682
570 苏常柴B -0.23 4.30 6207
581 苏威孚B +0.09 7.55 10170
596 古井贡B -0.26 8.07 1761
613 ST东海B -0.09 2.58 2570
625 长 安B -0.13 4.55 24311
706 瓦 轴B -0.27 5.43 2819
725 京东方B -0.12 3.88 47772
726 鲁 泰B -0.13 5.35 7246
761 本钢板B -0.06 7.17 9488
770 武 锅B +0.16 4.48 4661
771 杭汽轮B -0.45 12.20 3516
869 张 裕B -1.03 52.82 3522
986 粤华包B -0.13 3.66 3589
992 中 鲁B -0.04 2.97 6192
西南证券沧白路营业部提供