最 高
2753.33
最 低
2644.78
收 盘
2651.61
幅 度
-3.09%
昨开盘
2743.16
成交额(亿元)
581.30
成交量(万手)4596
代码 简称 涨跌 昨收 成交量
代码 简称 涨跌 昨收 成交量
001 基金金泰 -0.03 0.78 49169
002 基金泰和 -0.02 0.78 63129
003 基金安信 -0.01 1.17 57877
005 基金汉盛 -0.02 1.25 140656
006 基金裕阳 -0.01 1.12 43356
008 基金兴华 -0.01 0.98 22570
009 基金安顺 -0.01 1.00 37315
011 基金金鑫 -0.02 0.68 64629
015 基金汉兴 -0.02 1.00 287192
018 基金兴和 -0.01 0.82 43974
025 基金汉鼎 -0.02 1.23 16252
038 基金通乾 -0.02 0.98 102562
056 基金科瑞 -0.02 0.80 85378
058 基金银丰 -0.02 0.69 117141
050 50ETF -0.09 2.14 3182818
180 180ETF -0.22 6.13 14745
010 马钢CWB1 -0.09 2.94 52210
012 云化CWB1 ------------
013 武钢CWB1 -0.17 4.13 38409
014 深高CWB1 -0.10 4.15 8062
015 日照CWB1 -0.36 6.91 8113
016 上汽CWB1 -0.11 4.25 15696
017 赣粤CWB1 +0.04 5.84 12315
018 中远CWB1 -0.27 7.88 7804
019 石化CWB1 -0.03 1.77 269096
020 上港CWB1 -0.08 2.74 27948
021 青啤CWB1 -0.22 5.75 9954
022 国电CWB1 -0.10 3.72 34944
023 康美CWB1 -0.14 3.59 19542
000 浦发银行 -1.87 20.13 387371
001 邯郸钢铁 -0.14 4.45 169194
003 ST东北高 -0.18 3.44 24544
004 白云机场 -0.17 10.10 14505
005 武钢股份 -0.65 9.11 425998
006 东风汽车 -0.09 3.82 33464
007 中国国贸 -0.33 10.95 27406
008 首创股份 -0.13 7.76 56870
009 上海机场 -1.02 14.80 71977
010 包钢股份 -0.13 3.83 104059
011 华能国际 -0.36 6.67 159944
012 皖通高速 -0.03 4.88 17150
015 华夏银行 -0.52 8.71 245774
016 民生银行 -0.29 5.41 545286
017 日照港 -0.41 11.60 12359
018 上港集团 -0.14 4.66 89820
019 宝钢股份 -0.50 8.21 452972
020 中原高速 -0.04 4.01 25837
021 上海电力 -0.11 4.40 23886
022 济南钢铁 -0.49 9.78 53598
026 中海发展 -0.39 19.50 26596
027 华电国际 -0.21 4.64 153345
028 中国石化 -0.41 9.74 499194
029 南方航空 -0.33 6.79 339589
030 中信证券 -1.75 22.17 956274
031 三一重工 +0.19 28.00 43169
033 福建高速 -0.13 5.86 40439
035 楚天高速 -0.01 4.89 33189
036 招商银行 -2.34 21.08 659703
037 歌华有线 +0.33 13.47 198227
038 哈飞股份 -0.71 14.53 18306
039 四川路桥 -0.27 6.95 88461
048 保利地产 -0.68 12.81 74716
050 中国联通 -0.15 6.52 410595
051 宁波联合 -0.26 6.03 10568
052 浙江广厦 -0.29 5.32 45083
053 中江地产 -0.52 6.51 14582
054 黄山旅游 +0.12 15.47 17203
055 万东医疗 -0.02 5.13 7634
056 中国医药 -0.42 10.63 7854
057 *ST夏新 -0.15 2.80 36308
058 五矿发展 -0.43 22.98 23564
059 古越龙山 -0.03 13.27 35100
060 海信电器 +0.01 6.69 49159
061 中纺投资 +0.42 5.26 46604
062 双鹤药业 -0.41 25.94 17763
063 皖维高新 -0.11 7.44 12448
064 南京高科 -0.67 13.07 21730
066 宇通客车 -0.65 12.62 24488
067 冠城大通 -0.21 6.97 6870
068 葛洲坝 -0.28 7.25 31522
069 银鸽投资 -0.20 6.11 24424
070 浙江富润 -0.15 4.65 4161
071 凤凰光学 -0.10 4.42 8215
072 中船股份 -0.45 11.81 18254
073 上海梅林 -0.80 7.27 33127
074 中达股份 +0.04 3.30 124936
075 新疆天业 -0.28 9.68 20497
076 ST华光 -0.17 3.24 17334
077 国能集团 -0.13 6.72 7047
078 澄星股份 +0.51 11.79 174487
079 人福科技 -0.09 4.03 11923
080 ST金花 -0.05 2.98 21874
081 东风科技 -0.23 4.01 8348
082 海泰发展 -0.30 6.40 16958
083 ST博信 -0.29 5.46 25186
084 ST新天 -0.25 4.70 36233
085 同仁堂 -1.03 18.88 14821
086 东方金钰 -0.09 6.12 15625
087 长航油运 -0.15 7.17 60857
088 中视传媒 -0.57 16.95 151756
089 特变电工 -0.16 14.80 55078
090 啤酒花 -0.33 6.38 39716
091 明天科技 -0.13 4.53 20450
093 禾嘉股份 -0.40 5.76 145958
095 哈高科 -0.04 3.78 12994
096 云天化 ------------
097 华立科技 -0.24 12.81 3605
098 广州控股 -0.14 5.75 19925
099 林海股份 -0.03 4.09 6080
100 同方股份 -0.19 17.94 36428
101 明星电力 +0.01 5.14 19075
102 莱钢股份 -0.65 9.23 75150
103 青山纸业 -0.09 3.40 37425
104 上海汽车 -0.23 7.62 108138
105 永鼎股份 -0.04 5.29 9692
106 重庆路桥 -0.38 9.08 102999
107 美尔雅 -0.03 11.70 69124
108 亚盛集团 +0.17 4.69 326120
109 国金证券 -0.03 40.95 63595
110 中科英华 -0.29 8.39 33481
111 包钢稀土 +0.30 16.90 109450
112 长征电气 -0.32 7.69 36775
113 浙江东日 -0.08 5.13 2696
114 东睦股份 -0.05 5.27 5784
115 东方航空 -0.16 6.26 74653
116 三峡水利 -0.29 5.86 16753
117 西宁特钢 -0.33 9.98 37739
118 中国卫星 +0.05 16.78 17207
119 长江投资 -0.11 3.97 10249
120 浙江东方 -0.14 5.00 11846
121 郑州煤电 -0.26 7.15 24270
122 宏图高科 -0.41 14.95 11550
123 兰花科创 +0.21 25.51 51232
125 铁龙物流 -0.13 4.93 38560
126 杭钢股份 -0.18 5.37 14948
127 金健米业 -0.18 8.08 154005
128 弘业股份 +0.01 14.24 42695
129 太极集团 -0.14 6.95 14350
130 波导股份 -0.02 3.32 58599
131 岷江水电 -0.03 5.20 91419
132 重庆啤酒 +0.03 13.03 12631
133 东湖高新 -0.12 5.42 14560
135 乐凯胶片 -0.09 4.65 11764
136 ST道博 0.00 7.35 24177
137 浪莎股份 -0.62 13.85 8279
138 中青旅 +0.68 17.63 475867
139 ST绵高 -0.72 14.32 5093
141 兴发集团 -1.53 25.47 82301
143 金发科技 +0.36 17.38 32985
145 四维控股 -0.04 3.81 15439
146 大元股份 0.00 5.12 16104
148 长春一东 +0.05 5.47 4991
149 华夏建通 -0.08 4.03 31800
150 中国船舶 -1.58 73.99 11192
151 航天机电 -0.06 7.66 51474
152 维科精华 -0.15 3.90 12567
153 建发股份 -0.28 14.05 11979
155 *ST宝硕 ------------
156 华升股份 -0.08 3.85 8869
157 鲁润股份 -0.29 5.05 18210
158 中体产业 -0.41 23.57 526965
159 大龙地产 +0.07 10.08 11443
160 巨化股份 +0.05 6.81 26778
161 天坛生物 -0.01 12.51 54028
162 香江控股 -0.30 8.07 20396
163 福建南纸 -0.06 4.25 19610
165 宁夏恒力 +0.03 4.30 15126
166 福田汽车 +0.05 6.49 26130
167 联美控股 -0.59 8.63 12207
168 武汉控股 -0.03 4.73 5720
169 太原重工 -0.12 22.28 5142
170 上海建工 -0.38 8.79 51730
171 上海贝岭 -0.14 4.31 27168
172 黄河旋风 +0.19 6.30 49326
173 卧龙地产 -0.17 5.63 7916
175 美都控股 -0.22 4.39 15692
176 中国玻纤 -0.05 22.75 3829
177 雅戈尔 -0.13 10.11 74837
178 东安动力 -0.03 5.79 17268
179 黑化股份 +0.06 7.47 52187
180 *ST九发 -0.25 4.71 229
182 S佳通 -0.16 4.81 8315
183 生益科技 -0.21 5.69 30463
184 新华光 -0.36 7.74 5751
185 海星科技 -0.41 5.99 12321
186 莲花味精 -0.11 3.74 89049
188 兖州煤业 -0.35 19.47 69054
189 XD吉林森 -0.01 7.89 16384
190 锦州港 -0.45 5.81 115750
191 华资实业 -0.24 5.20 17712
192 长城电工 -0.22 8.00 55052
193 创兴置业 ------------
195 中牧股份 -0.53 13.97 15186
196 复星医药 -0.19 11.90 49172
197 伊力特 -0.09 7.44 25867
198 ST大唐 -0.24 5.79 16279
199 金种子酒 -0.32 5.36 20007
200 江苏吴中 -0.12 3.45 24006
201 金宇集团 -0.32 8.32 7715
202 哈空调 +0.02 9.95 40188
203 福日电子 -0.63 5.70 169564
206 有研硅股 -0.55 11.73 22006
207 ST安彩 -0.08 3.70 16084
208 新湖中宝 -0.26 5.08 22202
209 罗顿发展 -0.26 3.67 26359
210 紫江企业 -0.09 4.13 52821
211 西藏药业 -0.30 7.11 6919
212 *ST江泉 -0.13 2.74 58069
213 亚星客车 -0.01 3.88 7551
215 长春经开 -0.11 4.55 27861
216 浙江医药 -0.38 20.33 29537
217 ST秦岭 -0.12 2.82 37983
218 全柴动力 -0.20 4.22 12512
219 南山铝业 -0.22 10.33 57369
220 江苏阳光 +0.02 6.52 619219
221 海南航空 -0.23 4.60 70826
222 太龙药业 -0.08 4.12 6428
223 ST万杰 -0.27 5.12 31065
226 升华拜克 -0.17 8.65 21616
227 赤天化 +0.32 10.77 47169
228 昌九生化 -0.08 4.51 10852
229 青岛碱业 -0.34 6.25 59125
230 沧州大化 +0.19 20.18 24813
231 凌钢股份 +0.25 10.67 90311
232 金鹰股份 -0.13 4.96 7086
233 大杨创世 -0.11 5.39 6639
234 ST天龙 -0.16 3.03 6651
235 民丰特纸 -0.14 4.50 11212
236 桂冠电力 +0.13 6.72 36905
237 铜峰电子 -0.08 3.57 12688
238 海南椰岛 -0.08 9.88 19484
239 云南城投 -1.04 20.60 20576
240 华业地产 -0.20 4.66 17171
241 辽宁时代 -0.36 7.50 1726
243 青海华鼎 -0.24 5.32 4323
246 万通地产 -0.55 10.41 6105
247 物华股份 -0.17 3.58 19715
249 两面针 ------------
250 南纺股份 -0.19 4.08 6579
251 冠农股份 -0.07 69.02 6538
252 中恒集团 -0.54 7.11 18074
253 天方药业 -0.23 5.66 31645
255 鑫科材料 -0.08 4.55 21338
256 广汇股份 -0.19 13.03 28473
257 洞庭水殖 -0.14 3.93 38784
258 首旅股份 +0.70 23.28 93159
260 凯乐科技 -0.09 6.81 13510
261 浙江阳光 -0.34 8.16 9308
262 北方股份 +0.05 6.02 5848
263 路桥建设 -0.30 7.20 12240
265 景谷林业 -0.47 7.69 12412
266 北京城建 -0.53 11.04 90476
267 海正药业 0.00 16.17 7146
268 国电南自 -0.74 12.89 7442
269 赣粤高速 -0.17 9.62 39820
270 外运发展 -0.23 7.64 10315
271 航天信息 -1.20 25.50 16798
272 开开实业 -0.05 6.17 12014
273 华芳纺织 -0.16 3.75 8182
275 *ST昌鱼 -0.11 2.64 47087
276 恒瑞医药 +0.20 35.10 2220
277 亿利科技 ------------
278 东方创业 -0.65 6.73 33511
279 重庆港九 -0.84 8.33 16360
280 南京中商 +0.08 13.09 4395
281 太化股份 +0.02 5.53 24964
282 南钢股份 -0.24 4.69 64086
283 钱江水利 -0.39 6.89 27495
284 浦东建设 -1.18 10.61 51812
285 羚锐股份 -0.13 5.50 12886
287 江苏舜天 -0.17 5.20 13504
288 大恒科技 -0.01 6.99 27333
289 亿阳信通 -0.34 11.48 40772
290 华仪电气 -0.16 19.27 7690
291 西水股份 +0.14 10.68 32438
292 九龙电力 -0.15 4.93 12049
293 三峡新材 +0.13 4.43 27588
295 鄂尔多斯 +0.06 16.10 64122
297 美罗药业 -0.09 7.63 6485
298 安琪酵母 -0.10 11.91 9372
299 蓝星新材 -0.58 15.38 15289
300 维维股份 +0.05 4.90 21797
301 南化股份 +0.01 6.47 4863
302 标准股份 -0.14 4.00 14710
303 曙光股份 -0.20 6.05 28039
305 恒顺醋业 -0.04 8.82 6152
306 商业城 -0.02 12.54 35976
307 酒钢宏兴 -0.57 8.96 54830
308 华泰股份 -0.55 12.45 17370
309 烟台万华 -0.45 18.28 18695
310 桂东电力 -0.39 13.43 4607
311 荣华实业 -0.29 8.15 132944
312 平高电气 -0.13 8.92 12799
313 ST中农 -0.24 4.78 12427
315 上海家化 +0.36 28.91 4992
316 洪都航空 -0.79 14.82 17994
317 营口港 -0.16 9.78 7631
318 巢东股份 -0.06 5.24 9386
319 亚星化学 +0.04 4.60 19678
320 振华港机 -0.10 10.27 41170
321 国栋建设 -0.05 5.89 20270
322 天房发展 -0.16 4.18 28057
323 南海发展 -0.33 7.86 12769
325 华发股份 -0.24 10.39 27735
326 西藏天路 +0.05 5.73 38287
327 大厦股份 -0.56 9.69 16928
328 兰太实业 +0.04 9.43 32099
329 *ST中新 +0.16 10.58 36467
330 天通股份 -0.11 4.11 18812
331 宏达股份 +0.44 23.57 243413
332 广州药业 -0.27 10.42 4938
333 长春燃气 -0.44 7.27 68049
335 鼎盛天工 -0.07 5.55 20068
336 澳柯玛 -0.26 4.32 10832
337 美克股份 +0.03 5.41 30045
338 ST珠峰 +0.09 5.29 6304
339 天利高新 -0.15 8.28 65945
340 国祥股份 ------------
343 航天动力 +0.03 11.22 10302
345 长江通信 -0.28 6.93 12785
346 大橡塑 -0.12 6.41 3869
348 国阳新能 -1.33 43.78 44780
350 山东高速 -0.01 5.17 32718
351 亚宝药业 -0.04 12.34 7544
352 浙江龙盛 -0.28 14.80 118410
353 旭光股份 -0.06 5.26 2349
354 敦煌种业 -0.53 12.42 57842
355 精伦电子 -0.05 3.89 4868
356 恒丰纸业 -0.09 7.05 4575
357 承德钒钛 -0.28 7.12 71656
358 国旅联合 +0.47 5.87 269269
359 新农开发 -0.28 9.33 168691
360 华微电子 -0.12 5.01 21070
361 XR华联综 -0.50 13.38 3815
362 江西铜业 +0.34 22.85 109044
363 联创光电 -0.11 5.54 92633
365 通葡股份 -0.07 5.55 7720
366 宁波韵升 +0.06 6.00 14892
367 红星发展 -0.27 8.24 15781
368 五洲交通 -0.06 4.57 9725
369 *ST长运 -0.65 12.30 34165
370 三房巷 -0.11 4.10 9287
371 万向德农 -0.49 10.23 18838
372 *ST昌河 ------------
373 鑫新股份 -0.11 6.03 4059
375 星马汽车 0.00 4.71 5264
376 首开股份 -0.89 11.31 33368
377 宁沪高速 +0.04 6.07 28875
378 天科股份 +0.64 7.00 111954
379 宝光股份 -0.11 4.88 5618
380 健康元 -0.12 5.52 38019
381 ST贤成 +0.04 6.20 13289
382 广东明珠 +0.10 7.63 69269
383 金地集团 -0.70 8.37 68577
385 ST金泰 -0.23 4.33 32117
386 北巴传媒 -0.52 11.28 101031
387 海越股份 +0.06 7.74 17934
388 龙净环保 -0.11 12.08 25556
389 江山股份 +0.25 25.24 17941
390 金瑞科技 -0.29 8.10 15642
391 成发科技 -1.05 15.18 17274
392 太工天成 +0.15 10.62 15256
393 东华实业 -0.12 5.07 10758
395 盘江股份 ------------
396 金山股份 -0.18 8.02 36326
397 安源股份 -0.10 5.80 13753
398 凯诺科技 +0.07 3.40 79905
399 抚顺特钢 -0.20 4.73 14362
400 红豆股份 -0.14 3.99 27154
401 *ST申龙 -0.07 4.03 17322
403 欣网视讯 -0.10 6.05 6108
405 动力源 -0.20 5.64 11797
406 国电南瑞 -0.64 19.21 1711
408 安泰集团 -0.27 9.89 84455
409 三友化工 -0.09 8.81 168459
410 华胜天成 +0.26 9.97 52865
415 小商品城 ------------
416 湘电股份 -0.47 10.63 29185
418 江淮汽车 -0.12 3.87 21990
419 *ST天宏 +0.02 4.86 2803
420 现代制药 -0.13 6.03 8845
421 ST国药 -0.06 3.89 35805
422 昆明制药 -0.07 7.75 80090
423 柳化股份 +0.32 15.37 45013
425 青松建化 -0.63 8.97 21941
426 华鲁恒升 +0.45 22.62 31976
428 中远航运 -0.74 24.94 5675
429 三元股份 -0.22 5.20 23663
432 吉恩镍业 -0.10 22.17 38554
433 冠豪高新 -0.12 6.87 5539
435 中兵光电 -0.38 15.98 25692
436 片仔癀 +0.22 24.09 6651
438 通威股份 +0.01 13.31 88097
439 瑞贝卡 -0.09 14.31 19829
444 国通管业 -0.04 15.57 7856
446 金证股份 -0.22 7.23 2949
448 华纺股份 -0.16 3.25 23407
449 赛马实业 -0.43 10.80 12260
452 涪陵电力 -0.12 5.13 3847
455 交大博通 ------------
456 宝钛股份 -1.56 22.90 24971
458 时代新材 -0.15 7.68 23253
459 贵研铂业 -0.20 16.30 10757
460 士兰微 -0.20 5.12 10335
461 XD洪城水 -0.17 6.77 4895
462 ST石岘 -0.19 3.67 12980
463 空港股份 -0.16 5.91 9740
466 ST迪康 -0.14 5.56 13441
467 好当家 -0.25 8.11 30197
468 百利电气 -0.09 9.12 79319
469 风神股份 -0.26 8.25 23963
470 六国化工 +0.08 12.45 114817
475 华光股份 -0.19 8.70 8628
476 湘邮科技 +0.27 6.17 34078
477 杭萧钢构 -0.07 6.38 8530
478 力元新材 -1.79 18.68 17593
479 千金药业 -0.08 18.05 2236
480 凌云股份 ------------
481 双良股份 -0.45 6.44 27204
482 风帆股份 +0.03 8.51 35365
483 福建南纺 -0.11 3.75 8004
485 中创信测 -0.53 10.40 36063
486 扬农化工 +0.27 31.68 1916
487 亨通光电 -0.44 10.25 13289
488 天药股份 -0.46 7.39 44102
489 中金黄金 -1.71 48.12 30411
490 中科合臣 -0.14 4.71 5324
491 龙元建设 -0.28 6.83 15851
493 凤竹纺织 -0.08 4.05 4265
495 晋西车轴 -0.19 11.01 5515
496 长江精工 -0.18 4.90 11163
497 驰宏锌锗 -0.97 14.46 85448
498 烽火通信 -0.25 9.15 16938
499 科达机电 -0.17 18.00 8972
500 中化国际 +0.17 11.11 99557
501 XD航天晨 -0.16 6.69 14431
502 安徽水利 -0.01 4.61 7214
503 SST新智 ------------
505 西昌电力 -0.16 4.48 9748
506 香梨股份 -0.69 9.52 108129
507 长力股份 -0.07 3.71 11195
508 上海能源 -0.35 16.98 33441
509 天富热电 +0.04 8.18 66380
510 黑牡丹 -0.21 4.90 19880
511 国药股份 -0.48 26.62 705
512 XD腾达建 -0.02 4.94 13890
513 联环药业 -0.11 7.56 12447
515 ST一投 -0.18 3.38 35734
516 方大炭素 -0.27 14.06 16223
517 置信电气 +0.17 23.22 3911
518 康美药业 -0.16 8.17 36838
519 贵州茅台 -1.88 136.70 7678
520 三佳科技 -0.15 4.94 5064
521 华海药业 -1.34 15.97 12561
522 中天科技 -0.29 9.04 9333
523 贵航股份 -0.65 10.01 11498
525 长园新材 -0.58 18.29 952
526 菲达环保 0.00 10.74 13416
527 江南高纤 +0.11 5.09 20445
528 中铁二局 -0.02 7.09 111284
529 山东药玻 -0.10 7.40 8849
530 交大昂立 +0.38 7.32 63644
531 豫光金铅 -0.22 13.47 15912
532 华阳科技 -0.09 5.60 3965
533 栖霞建设 -0.34 7.65 15725
535 天士力 +0.09 11.38 22621
536 中国软件 -0.24 10.40 3604
537 海通集团 -0.06 5.07 17729
538 北海国发 -0.02 4.82 67403
539 狮头股份 -0.31 4.81 22451
540 新赛股份 -0.36 10.09 39659
543 莫高股份 +0.33 14.22 20453
545 新疆城建 -0.06 4.46 13967
546 中油化建 -0.03 6.08 16558
547 山东黄金 -1.74 49.81 42071
548 深高速 -0.06 5.12 11162
549 厦门钨业 -0.19 7.85 19529
550 天威保变 +0.60 31.42 120064
551 科大创新 -0.65 15.19 6014
552 方兴科技 +0.07 6.47 8902
553 太行水泥 -0.14 4.22 21793
555 九龙山 -0.28 8.10 13019
556 *ST北生 -0.24 4.52 904
557 康缘药业 +0.01 19.57 4881
558 大西洋 -0.63 9.40 15526
559 老白干酒 -0.40 12.11 10424
560 金自天正 -0.29 9.51 3618
561 江西长运 +0.11 5.79 8266
562 高淳陶瓷 -0.11 5.87 3078
563 法拉电子 -0.25 9.13 3896
565 迪马股份 -0.20 5.10 17172
566 洪城股份 -0.09 5.56 7105
567 山鹰纸业 -0.01 3.99 23089
568 *ST潜药 0.00 5.19 8836
569 安阳钢铁 -0.23 4.65 68713
570 恒生电子 -0.38 14.12 2902
571 信雅达 -0.01 5.15 7592
572 康恩贝 -0.22 7.18 24205
573 惠泉啤酒 -0.24 6.02 6203
575 芜湖港 -0.08 4.11 14016
576 万好万家 +0.03 5.67 15979
577 精达股份 0.00 4.43 18977
578 京能热电 -0.71 11.22 75552
579 ST黄海 -0.18 3.34 13447
580 卧龙电气 -0.11 6.34 10750
581 八一钢铁 -0.89 8.15 161927
582 天地科技 -0.47 23.21 2300
583 海油工程 +0.80 22.59 35975
584 长电科技 -0.08 4.49 37273
585 海螺水泥 -1.99 38.00 28523
586 金晶科技 +0.09 10.17 75562
587 新华医疗 -0.17 7.14 9881
588 用友软件 -0.20 27.77 6025
589 广东榕泰 -0.14 4.53 20760
590 泰豪科技 -0.22 5.74 11093
591 上海航空 -0.48 5.38 84633
592 龙溪股份 +0.11 7.28 24234
593 大连圣亚 -0.19 6.23 13673
594 益佰制药 -0.21 8.86 9061
595 中孚实业 -0.17 10.98 16690
596 新安股份 -2.41 58.03 11867
597 光明乳业 -0.06 6.82 14098
598 北大荒 -0.31 15.69 78268
599 浏阳花炮 -0.24 10.83 75730
600 青岛啤酒 -0.43 19.65 12235
601 方正科技 -0.29 4.86 192632
602 广电电子 -0.07 4.13 25491
603 ST兴业 -0.37 6.99 69
604 *ST二纺 -0.14 3.15 6727
605 汇通能源 -0.35 7.91 4114
606 金丰投资 -0.16 6.59 8093
607 上实医药 +0.12 12.66 21816
608 *ST沪科 ------------
609 金杯汽车 -0.16 3.51 26477
610 SST中纺 -0.24 7.12 1593
611 大众交通 -1.03 9.56 423245
612 中国铅笔 -0.13 13.16 6198
613 永生数据 +0.26 8.77 14455
614 鼎立股份 +0.85 9.30 89571
615 丰华股份 -0.73 7.78 11155
616 第一食品 -0.61 12.47 21121
617 联华合纤 -0.10 6.54 5254
618 氯碱化工 -0.02 4.86 10200
619 海立股份 -0.18 6.36 2776
620 天宸股份 -0.06 4.41 193172
621 上海金陵 -0.19 5.10 16917
622 DR嘉宝集 -0.29 4.76 17921
623 双钱股份 -0.23 5.39 2409
624 复旦复华 -0.25 8.94 67885
626 申达股份 -0.39 4.74 97691
627 上电股份 -1.44 32.95 2229
628 新世界 +0.26 9.03 23201
629 棱光实业 ------------
630 龙头股份 -0.38 9.12 111133
631 百联股份 -0.19 11.55 20248
633 白猫股份 -0.30 6.04 8028
634 海鸟发展 -0.16 7.30 5381
635 大众公用 -0.26 9.84 205312
636 三爱富 ------------
637 广电信息 -0.16 4.35 28701
638 新黄浦 -0.60 15.48 292273
639 浦东金桥 -0.81 9.50 42041
640 中卫国脉 -0.57 7.25 85782
641 万业企业 -0.52 8.19 18787
642 申能股份 -0.12 8.91 88857
643 爱建股份 ------------
644 乐山电力 +0.06 8.03 47315
645 ST望春花 -0.02 5.55 10595
647 同达创业 -0.31 9.38 1096
648 外高桥 -0.81 10.37 37084
649 城投控股 -0.48 9.65 108198
650 锦江投资 -0.13 8.26 5128
651 飞乐音响 -0.11 6.12 39615
652 爱使股份 -0.16 4.89 39369
653 申华控股 -0.07 4.20 80370
654 飞乐股份 -0.12 3.51 31822
655 豫园商城 ------------
656 NST源药 +0.48 5.44 404766
657 ST天桥 -0.21 4.07 33820
658 兆维科技 -0.29 4.08 15152
660 福耀玻璃 -0.01 6.32 69223
661 交大南洋 0.00 6.98 26591
662 强生控股 -0.29 6.15 24956
663 陆家嘴 -0.53 13.08 75230
664 S哈药 -0.29 10.89 29853
665 天地源 -0.16 4.78 107477
666 西南药业 +0.02 6.21 24615
667 太极实业 -0.07 4.26 20802
668 尖峰集团 -0.11 3.97 16554
671 天目药业 -0.07 5.75 11878
673 东阳光铝 0.00 6.63 34230
674 川投能源 +0.74 22.51 283827
675 中华企业 -0.35 6.72 69312
676 交运股份 -0.22 4.77 10866
677 航天通信 +0.03 10.67 37898
678 四川金顶 -0.16 6.89 82882
679 金山开发 -0.05 8.45 1813
680 上海普天 -0.46 6.79 7621
682 南京新百 -0.38 7.83 13850
683 银泰股份 -0.57 6.72 30172
684 珠江实业 +0.07 6.64 10321
685 广船国际 -1.72 23.54 41673
686 金龙汽车 -0.21 7.84 25964
687 华盛达 -0.69 6.24 30229
688 S上石化 -0.32 6.11 65439
689 上海三毛 +0.26 5.39 50810
690 青岛海尔 +0.11 8.95 136038
691 *ST东碳 -0.21 6.68 2214
692 亚通股份 -0.18 5.52 30962
693 东百集团 -0.11 13.63 6127
694 大商股份 -0.83 33.47 2762
695 大江股份 -0.44 5.44 5881
696 多伦股份 -0.08 3.34 16021
697 欧亚集团 -0.05 18.52 372
698 SST轻骑 -0.25 4.74 21419
699 *ST得亨 -0.25 4.80 3237
701 工大高新 -0.02 3.32 18575
702 沱牌曲酒 -0.32 7.25 13298
704 中大股份 ------------
706 ST长信 0.00 5.46 3665
707 彩虹股份 -0.02 3.40 10288
708 XD海博股 -0.46 4.56 89635
710 常林股份 ------------
711 ST雄震 -0.19 8.04 12119
712 南宁百货 -0.14 6.01 4960
713 南京医药 -0.14 7.27 43495
714 ST金瑞 -0.10 5.24 6355
715 ST松辽 -0.15 3.00 14570
716 ST耀华 ------------
717 XD天津港 -0.21 13.45 26775
718 东软集团 -0.45 27.66 3306
719 大连热电 -0.65 8.90 53689
720 祁连山 +0.03 5.34 58500
721 ST百花 -0.03 6.92 2838
722 ST金化 ------------
723 西单商场 -0.12 13.80 227779
724 宁波富达 ------------
725 云维股份 -0.27 31.99 6137
726 华电能源 -0.22 3.57 72849
727 鲁北化工 +0.27 5.92 122177
728 SST新太 -0.20 6.03 3116
729 重庆百货 -1.21 17.79 16823
730 中国高科 -0.13 5.11 14892
731 湖南海利 -0.07 4.29 9291
732 上海新梅 -0.43 6.25 33264
733 S前锋 -0.88 16.72 8888
735 新华锦 0.00 4.54 11088
736 苏州高新 -0.13 4.21 21263
737 中粮屯河 +0.26 16.67 52647
738 兰州民百 -0.16 4.27 25021
739 辽宁成大 -1.60 23.24 58774
740 山西焦化 +0.04 10.98 65644
741 巴士股份 +0.06 5.49 165612
742 一汽四环 -0.29 6.49 13595
743 SST幸福 ------------
744 华银电力 -0.08 4.22 19091
746 江苏索普 +0.61 6.74 40051
747 大连控股 -0.08 5.05 49426
748 上实发展 -0.80 9.60 30386
749 西藏旅游 -0.16 8.14 33622
750 江中药业 +0.41 12.67 41263
751 S*ST天海 -0.26 4.90 4395
753 东方银星 -0.07 4.42 10314
754 锦江股份 -0.25 11.01 13367
755 XD厦门国 -0.29 14.48 38603
756 浪潮软件 -0.09 5.69 8197
757 ST源发 -0.22 4.22 12768
758 红阳能源 +0.01 8.39 8516
759 正和股份 -0.08 3.97 2849
760 东安黑豹 -0.18 3.53 22178
761 安徽合力 +0.03 12.86 30198
763 通策医疗 -0.30 4.94 15946
764 中电广通 -0.16 4.98 11416
765 力源液压 -0.84 23.03 3503
766 园城股份 -0.11 3.94 1819
767 运盛实业 -0.08 3.80 8719
768 宁波富邦 -0.07 5.05 2904
769 祥龙电业 -0.08 3.63 7996
770 综艺股份 -0.35 14.58 63794
771 ST东盛 +0.22 4.99 64514
773 ST雅砻 -0.08 3.66 5268
774 汉商集团 -0.18 4.18 9658
775 南京熊猫 -0.20 5.29 13327
776 东方通信 -0.06 4.01 31805
777 新潮实业 -0.05 3.65 37119
778 友好集团 -0.13 4.46 10045
779 水井坊 -0.74 20.12 20483
780 通宝能源 -0.13 4.72 24448
781 上海辅仁 0.00 6.49 4000
782 新钢股份 -0.47 7.52 13352
783 鲁信高新 ------------
784 鲁银投资 -0.09 4.88 15860
785 新华百货 ------------
786 东锅退市 -82.20 0.00 0
787 中储股份 -0.15 5.39 12104
789 鲁抗医药 +0.05 4.36 27725
790 轻纺城 -0.18 4.36 26149
791 京能置业 -0.22 4.25 16021
792 *ST马龙 ------------
793 *ST宜纸 +0.22 5.42 14291
794 保税科技 +0.05 5.45 5517
795 国电电力 -0.28 6.15 284630
796 钱江生化 -0.17 4.97 53214
797 浙大网新 -0.18 5.92 65791
798 宁波海运 -0.16 7.23 9504
800 SST磁卡 +0.13 5.21 26479
801 华新水泥 -0.47 15.70 6857
802 福建水泥 -0.05 5.08 18706
